Attendus depuis plusieurs semaines les nouveaux barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de voitures et des deux roues sont enfin publiés !
Pour les véhicules électriques les coefficients sont majorés de 20 %
Barème d’évaluation forfaitaire des frais de voiture
Puissance administrative | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
---|---|---|---|
3 CV et moins | d * 0,529 | (d *0,316) + 1065 | d * 0,370 |
4 CV | d * 0,606 | (d * 0,340) + 1330 | d * 0,407 |
5 CV | d * 0,636 | (d * 0,357) + 1395 | d * 0,427 |
6 CV | d * 0,665 | (d * 0,374) + 1457 | d * 0,447 |
7 CV et plus | d * 0,697 | (d *0,394) + 1515 | d * 0,470 |
d représente la distance parcourue en kilomètres |
Barème d’évaluation forfaitaire des frais de motocyclettes
Puissance administrative | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
---|---|---|---|
1 ou 2 CV | d * 0,395 | (d * 0,099) + 891 | d * 0,248 |
3, 4 ou 5 CV | d * 0,468 | (d * 0,082) + 1158 | d * 0,275 |
plus de 5 CV | d * 0,606 | (d * 0,079) + 1583 | d * 0,343 |
d représente la distance parcourue en kilomètres |
Barème d’évaluation forfaitaire des frais de cyclomoteurs
Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 km à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
---|---|---|
d * 0,315 | (d * 0,079) + 711 | d * 0,198 |
d représente la distance parcourue en kilomètres |